ယနေ့ (159) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (3) | သောကြာနေ့ Apr 4 (2) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Denver Nuggets -vs- e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.85233.50ဂိုးပေါ်် | 1.85233.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
2.01207.50ဂိုးပေါ်် | 1.70207.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.85206.50ဂိုးပေါ်် | 1.85206.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | ||
1.65205.50ဂိုးပေါ်် | 2.09205.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.01229.50ဂိုးပေါ်် | 1.70229.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.19230.50ဂိုးပေါ်် | 1.60230.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.75227.50ဂိုးပေါ်် | 1.95227.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဖီးနစ် ဆန်း -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.65226.50ဂိုးပေါ်် | 2.09226.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 3 07:00 | 1.26Boise State Broncos | 3.63ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | 31 | |
Apr 3 09:30 | 4.12Georgetown Hoyas | 1.21Nebraska Cornhuskers | 30 |
Apr 3 06:00 | 2.29Cleveland State Vikings (w) | 1.55Buffalo Bulls (w) | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.44Troy Trojans (w) | 1.48Illinois State Redbirds (w) | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.88+3.50Cleveland State Vikings (w) | 1.88-3.50Buffalo Bulls (w) | 12 | |
Apr 3 07:30 | 1.88+4.50Troy Trojans (w) | 1.88-4.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
Apr 3 06:00 | 1.91+1.50Cleveland State Vikings (w) | 1.83-1.50Buffalo Bulls (w) | 12 | |
Apr 3 07:30 | 1.87+2.50Troy Trojans (w) | 1.87-2.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
Apr 3 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50ဂိုးပေါ်် | 1.98229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- New York Knicks | ||
1.93230.00ဂိုးပေါ်် | 1.93230.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96222.50ဂိုးပေါ်် | 1.90222.50ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.01223.00ဂိုးပေါ်် | 1.85223.00ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.85231.00ဂိုးပေါ်် | 2.01231.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.90231.50ဂိုးပေါ်် | 1.96231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Miami Heat | ||
2.01212.50ဂိုးပေါ်် | 1.85212.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Miami Heat | ||
2.06213.00ဂိုးပေါ်် | 1.80213.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.80226.50ဂိုးပေါ်် | 2.06226.50ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.85227.00ဂိုးပေါ်် | 2.01227.00ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.75238.00ဂိုးပေါ်် | 2.12238.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.80238.50ဂိုးပေါ်် | 2.06238.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.90230.50ဂိုးပေါ်် | 1.96230.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.96231.00ဂိုးပေါ်် | 1.90231.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.83231.00ဂိုးပေါ်် | 2.03231.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.88231.50ဂိုးပေါ်် | 1.98231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.85217.50ဂိုးပေါ်် | 2.01217.50ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90218.00ဂိုးပေါ်် | 1.96218.00ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 3 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.91239.50ဂိုးပေါ်် | 1.91239.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.97230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.87227.50ဂိုးပေါ်် | 1.95227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 New York Knicks -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85213.50ဂိုးပေါ်် | 1.97213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 New York Knicks -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.91232.50ဂိုးပေါ်် | 1.91232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.91226.50ဂိုးပေါ်် | 1.91226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.85233.50ဂိုးပေါ်် | 1.97233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85234.50ဂိုးပေါ်် | 1.97234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Miami Heat -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.91205.50ဂိုးပေါ်် | 1.91205.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Miami Heat -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.91209.50ဂိုးပေါ်် | 1.91209.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85243.50ဂိုးပေါ်် | 1.97243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.91213.50ဂိုးပေါ်် | 1.91213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.82240.50ဂိုးပေါ်် | 2.00240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Clippers | ||
1.90240.50ဂိုးပေါ်် | 1.92240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.91227.50ဂိုးပေါ်် | 1.91227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.82216.50ဂိုးပေါ်် | 2.00216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.85237.50ဂိုးပေါ်် | 1.97237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.87210.50ဂိုးပေါ်် | 1.95210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Darius Garland -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8739.50ဂိုးပေါ်် | 1.9539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8347.50ဂိုးပေါ်် | 1.9947.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Miles Bridges | ||
1.8238.50ဂိုးပေါ်် | 2.0038.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Pascal Siakam -vs- Mark Williams | ||
1.8233.50ဂိုးပေါ်် | 2.0033.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9739.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.8145.50ဂိုးပေါ်် | 2.0145.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown -vs- Tyler Herro | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9536.50ဂိုးပေါ်် | 1.8736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun -vs- Collin Sexton | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:30 Jalen Williams -vs- Tobias Harris | ||
1.8134.50ဂိုးပေါ်် | 2.0134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 PJ Washington -vs- Trae Young | ||
1.9042.50ဂိုးပေါ်် | 1.9242.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 Klay Thompson -vs- Dyson Daniels | ||
1.9228.50ဂိုးပေါ်် | 1.9028.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic -vs- Devin Vassell | ||
1.8746.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 Jamal Murray -vs- Stephon Castle | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 10:00 James Harden -vs- Jose Alvarado | ||
1.9034.50ဂိုးပေါ်် | 1.9234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 10:00 Kawhi Leonard -vs- Kelly Olynyk | ||
1.9034.50ဂိုးပေါ်် | 1.9234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Evan Mobley -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8319.50ဂိုးပေါ်် | 1.9919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Myles Turner -vs- Miles Bridges | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum -vs- Bam Adebayo | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9217.50ဂိုးပေါ်် | 1.9017.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:30 Isaiah Hartenstein -vs- Tobias Harris | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 PJ Washington -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac -vs- Yves Missi | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Miles Bridges | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
1.907.50ဂိုးပေါ်် | 1.927.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.9011.50ဂိုးပေါ်် | 1.9211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 Fred VanVleet -vs- Isaiah Collier | ||
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- Trae Young | ||
1.9018.50ဂိုးပေါ်် | 1.9218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic -vs- Chris Paul | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 10:00 James Harden -vs- Jose Alvarado | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.834.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole -vs- Zach Lavine | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum -vs- Tyler Herro | ||
1.946.50ဂိုးပေါ်် | 1.886.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:00 Jalen Green -vs- Kyle Filipowski | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 08:30 Klay Thompson -vs- Trae Young | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 09:00 Jamal Murray -vs- Devin Vassell | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 10:00 James Harden -vs- Jose Alvarado | ||
1.764.50ဂိုးပေါ်် | 2.064.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 3 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.2821.50ဂိုးပေါ်် | 1.6021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9025.50ဂိုးပေါ်် | 1.9225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9226.50ဂိုးပေါ်် | 1.9026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.1119.50ဂိုးပေါ်် | 1.7219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0523.50ဂိုးပေါ်် | 1.7723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7212.50ဂိုးပေါ်် | 2.1112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.1718.50ဂိုးပေါ်် | 1.6718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.7331.50ဂိုးပေါ်် | 2.0931.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0926.50ဂိုးပေါ်် | 1.7326.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0521.50ဂိုးပေါ်် | 1.7721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0214.50ဂိုးပေါ်် | 1.8014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.0712.50ဂိုးပေါ်် | 1.7512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1311.50ဂိုးပေါ်် | 1.7011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.096.50ဂိုးပေါ်် | 1.736.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.555.50ဂိုးပေါ်် | 2.365.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.1714.50ဂိုးပေါ်် | 1.6714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.179.50ဂိုးပေါ်် | 1.679.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.659.50ဂိုးပေါ်် | 2.209.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0712.50ဂိုးပေါ်် | 1.7512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.777.50ဂိုးပေါ်် | 2.057.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.096.50ဂိုးပေါ်် | 1.736.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.575.50ဂိုးပေါ်် | 2.335.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.288.50ဂိုးပေါ်် | 1.608.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 08:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.2811.50ဂိုးပေါ်် | 1.6011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 09:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 10:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 3 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
