0-0 တိုက်ရိုက် | Jastrzebski Wegiel | KS Norwid Czestochowa | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80TUTO Volley | 1.90ဗန်မာလန် လန်တာပယ်လို | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25OFI Crete VC | 1.06Olympiacos VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Libero VIP Aleksandrow Lodzki (w) | AZS Uniwersytet Gdanski (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Oksil VC (w) | 4.70Koll VK (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20TIF Viking Bergen (w) | 4.03Forde VBK (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Vllaznia (w) | 4.70Dinamo Tirana (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Barleti Volley (w) | Teuta Durres (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Cement (4x4) | 2.01Sputnik (4x4) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-2.50Jastrzebski Wegiel | 2.25+2.50KS Norwid Czestochowa | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TUTO Volley | ဗန်မာလန် လန်တာပယ်လို | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17+1.50OFI Crete VC | 1.30-1.50Olympiacos VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Libero VIP Aleksandrow Lodzki (w) | AZS Uniwersytet Gdanski (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BNB Team (w) | Volat (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oksil VC (w) | Koll VK (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TIF Viking Bergen (w) | Forde VBK (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vllaznia (w) | Dinamo Tirana (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Barleti Volley (w) | Teuta Durres (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cement (4x4) | Sputnik (4x4) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။