ယနေ့ (90) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93236.50ဂိုးပေါ်် | 1.93236.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.98237.00ဂိုးပေါ်် | 1.88237.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
2.03237.50ဂိုးပေါ်် | 1.83237.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88239.50ဂိုးပေါ်် | 1.98239.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93240.00ဂိုးပေါ်် | 1.93240.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98240.50ဂိုးပေါ်် | 1.88240.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95225.00ဂိုးပေါ်် | 1.91225.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00225.50ဂိုးပေါ်် | 1.86225.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.93214.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98214.50ဂိုးပေါ်် | 1.88214.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.03215.00ဂိုးပေါ်် | 1.83215.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.98219.50ဂိုးပေါ်် | 1.88219.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.03220.00ဂိုးပေါ်် | 1.83220.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.08220.50ဂိုးပေါ်် | 1.78220.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.87235.50ဂိုးပေါ်် | 1.95235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87240.50ဂိုးပေါ်် | 1.95240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97240.50ဂိုးပေါ်် | 1.85240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91223.50ဂိုးပေါ်် | 1.91223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87241.50ဂိုးပေါ်် | 1.95241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.91211.50ဂိုးပေါ်် | 1.91211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.87227.50ဂိုးပေါ်် | 1.95227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.95213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.9144.50ဂိုးပေါ်် | 1.9144.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.8751.50ဂိုးပေါ်် | 1.9551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50ဂိုးပေါ်် | 1.8748.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50ဂိုးပေါ်် | 2.0529.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8118.50ဂိုးပေါ်် | 2.0118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50ဂိုးပေါ်် | 2.1113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50ဂိုးပေါ်် | 1.9322.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50ဂိုးပေါ်် | 1.9825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.367.50ဂိုးပေါ်် | 1.557.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.87155.00ဂိုးပေါ်် | 1.93155.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.92155.50ဂိုးပေါ်် | 1.88155.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.82154.50ဂိုးပေါ်် | 1.98154.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.76154.00ဂိုးပေါ်် | 2.05154.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97156.00ဂိုးပေါ်် | 1.83156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.86160.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.91159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 2.00158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 2.04158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.88136.00ဂိုးပေါ်် | 1.92136.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.98137.00ဂိုးပေါ်် | 1.82137.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.93136.50ဂိုးပေါ်် | 1.87136.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.79135.00ဂိုးပေါ်် | 2.01135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.83135.50ဂိုးပေါ်် | 1.97135.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.04137.50ဂိုးပေါ်် | 1.77137.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.87119.50ဂိုးပေါ်် | 1.97119.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.94120.00ဂိုးပေါ်် | 1.90120.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97118.00ဂိုးပေါ်် | 1.87118.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04118.50ဂိုးပေါ်် | 1.80118.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97110.00ဂိုးပေါ်် | 1.87110.00ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04110.50ဂိုးပေါ်် | 1.80110.50ဂိုးအောက် | 52 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90108.50ဂိုးပေါ်် | 1.94108.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97109.00ဂိုးပေါ်် | 1.87109.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94112.50ဂိုးပေါ်် | 1.90112.50ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
2.00113.00ဂိုးပေါ်် | 1.84113.00ဂိုးအောက် | 54 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.7672.50ဂိုးပေါ်် | 2.0372.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8273.00ဂိုးပေါ်် | 1.9673.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9073.50ဂိုးပေါ်် | 1.8873.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9774.00ဂိုးပေါ်် | 1.8174.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9676.00ဂိုးပေါ်် | 1.8276.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8975.50ဂိုးပေါ်် | 1.8975.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8275.00ဂိုးပေါ်် | 1.9675.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 06:09 Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.7674.50ဂိုးပေါ်် | 2.0374.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9664.00ဂိုးပေါ်် | 1.8264.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8763.50ဂိုးပေါ်် | 1.9163.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0164.50ဂိုးပေါ်် | 1.7764.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8063.00ဂိုးပေါ်် | 1.9963.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 52 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 54 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Adem Bona -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
