ယနေ့ (10) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (242) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Andrey Kovrikov | 3.63Oleksandr Kovalchuk | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Volodymyr Korobko | 4.44Volodymyr Okopnyi | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.16Veaceslav Sirbu | 4.57Leonid Kalev | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrey Kovrikov | Oleksandr Kovalchuk | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-1.50Volodymyr Korobko | 2.25+1.50Volodymyr Okopnyi | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.63-1.50Veaceslav Sirbu | 2.14+1.50Leonid Kalev | 15 |
May 22 10:30 | 1.77Denis Mykytuk | 2.06Oleksandr Strutinskiy | 6 | |
May 22 **:** | 2.06Serhii Khandetskyi | 1.77Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.31Oleksandr Mishchenko | 3.50Spartak Abalmaz | 6 | |
May 22 **:** | 1.86Myroslav Loboda | 1.96Maksim Baranov | 6 | |
May 22 **:** | 1.91Aleksandr Maslov | 1.91Serhii Pitsyk | 6 | |
May 22 **:** | 1.38Mykola Polysynskyi | 3.08Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 2.06Spartak Abalmaz | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။