ယနေ့ (11) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (242) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75Andrey Kovrikov | 2.00Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47Volodymyr Korobko | 2.44Volodymyr Okopnyi | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40Veaceslav Sirbu | 2.63Leonid Kalev | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrey Kovrikov | Oleksandr Kovalchuk | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.04-1.50Volodymyr Korobko | 1.70+1.50Volodymyr Okopnyi | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.19+1.50Volodymyr Korobko | 4.12-1.50Volodymyr Okopnyi | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.94-2.50Volodymyr Korobko | 1.20+2.50Volodymyr Okopnyi | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22-2.50Veaceslav Sirbu | 1.18+2.50Leonid Kalev | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18+1.50Veaceslav Sirbu | 4.22-1.50Leonid Kalev | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02-1.50Veaceslav Sirbu | 1.72+1.50Leonid Kalev | 22 |
May 22 **:** | 2.85Serhii Pitsyk | 1.43Andrii Homylko | 4 | |
May 22 10:30 | 1.77Denis Mykytuk | 2.06Oleksandr Strutinskiy | 6 | |
May 22 **:** | 2.06Serhii Khandetskyi | 1.77Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.31Oleksandr Mishchenko | 3.50Spartak Abalmaz | 6 | |
May 22 **:** | 1.86Myroslav Loboda | 1.96Maksim Baranov | 6 | |
May 22 **:** | 1.91Aleksandr Maslov | 1.91Serhii Pitsyk | 6 | |
May 22 **:** | 1.38Mykola Polysynskyi | 3.08Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 2.06Spartak Abalmaz | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။