ယနေ့ (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (241) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leonid Kalev | Victor Tihoniuk | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Mykola Polysynskyi | 3.63Serhii Khandetskyi | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26-2.50Leonid Kalev | 3.43+2.50Victor Tihoniuk | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-1.50Mykola Polysynskyi | 1.94+1.50Serhii Khandetskyi | 13 |
May 22 09:00 | 2.44Volodymyr Okopnyi | 1.56Myroslav Loboda | 5 | |
May 22 **:** | 1.85Serhii Pitsyk | 1.97Victor Sharpay | 6 | |
May 22 09:30 | 1.30Maksim Baranov | 3.56Oleksandr Strutinskiy | 6 | |
May 22 **:** | 1.97Aleksandr Maslov | 1.85Mykola Polysynskyi | 6 | |
May 22 09:55 | 1.21Andrey Kovrikov | 4.44Oleksandr Kovalchuk | 6 | |
May 22 10:00 | 1.85Volodymyr Korobko | 1.85Volodymyr Okopnyi | 4 | |
May 22 **:** | 2.85Serhii Pitsyk | 1.43Andrii Homylko | 6 | |
May 22 10:30 | 1.77Denis Mykytuk | 2.06Oleksandr Strutinskiy | 6 | |
May 22 **:** | 2.06Serhii Khandetskyi | 1.77Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.31Oleksandr Mishchenko | 3.50Spartak Abalmaz | 6 | |
May 22 **:** | 1.91Aleksandr Maslov | 1.91Serhii Pitsyk | 6 | |
May 22 **:** | 1.38Mykola Polysynskyi | 3.08Victor Sharpay | 6 | |
May 22 **:** | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 2.06Spartak Abalmaz | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။