ယနေ့ (105) | သောကြာနေ့ Apr 25 (6) | စနေနေ့ Apr 26 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 2.19-2.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 25 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 2.01-1.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
---|---|---|
1.75231.50ဂိုးပေါ်် | 1.95231.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.65230.50ဂိုးပေါ်် | 2.09230.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.09234.50ဂိုးပေါ်် | 1.65234.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် -vs- e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95233.50ဂိုးပေါ်် | 1.75233.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.70231.50ဂိုးပေါ်် | 2.01231.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.60230.50ဂိုးပေါ်် | 2.19230.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.90233.50ဂိုးပေါ်် | 1.80233.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01234.50ဂိုးပေါ်် | 1.70234.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.60216.50ဂိုးပေါ်် | 2.19216.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.70217.50ဂိုးပေါ်် | 2.01217.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90219.50ဂိုးပေါ်် | 1.80219.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.01220.50ဂိုးပေါ်် | 1.70220.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.65116.50ဂိုးပေါ်် | 2.09116.50ဂိုးအောက် | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85117.50ဂိုးပေါ်် | 1.85117.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 4 **:** | 1.45New York Knicks | 2.75ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 3 | |
May 4 **:** | 2.47ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.52LA Clippers | 3 |
Apr 25 07:00 | 2.02ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.86New York Knicks | 111 | |
Apr 25 09:30 | 3.85Memphis Grizzlies | 1.23Oklahoma City Thunder | 111 | |
Apr 25 10:00 | 1.44LA Clippers | 2.78ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 111 |
May 4 **:** New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
2.476.50ဂိုးပေါ်် | 1.506.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.405.50ဂိုးပေါ်် | 2.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.93214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.03214.50ဂိုးပေါ်် | 1.83214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.08215.00ဂိုးပေါ်် | 1.78215.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.14215.50ဂိုးပေါ်် | 1.73215.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 2.01226.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.00ဂိုးပေါ်် | 1.96227.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96227.50ဂိုးပေါ်် | 1.90227.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03228.00ဂိုးပေါ်် | 1.83228.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.90213.00ဂိုးပေါ်် | 1.96213.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.96213.50ဂိုးပေါ်် | 1.90213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.03214.00ဂိုးပေါ်် | 1.83214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.11214.50ဂိုးပေါ်် | 1.76214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91225.50ဂိုးပေါ်် | 1.91225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91212.50ဂိုးပေါ်် | 1.91212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.91219.50ဂိုးပေါ်် | 1.91219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9758.50ဂိုးပေါ်် | 1.8558.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Mikal Bridges | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9756.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.8542.50ဂိုးပေါ်် | 1.9742.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.9552.50ဂိုးပေါ်် | 1.8752.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.9432.50ဂိုးပေါ်် | 1.8832.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.8015.50ဂိုးပေါ်် | 2.0215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Dennis Schroder -vs- Josh Hart | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Nikola Jokic | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Jamal Murray | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.864.50ဂိုးပေါ်် | 1.964.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Jalen Williams | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8728.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.9014.50ဂိုးပေါ်် | 1.9214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0029.50ဂိုးပေါ်် | 1.8229.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0221.50ဂိုးပေါ်် | 1.8021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.7018.50ဂိုးပေါ်် | 2.1318.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.0021.50ဂိုးပေါ်် | 1.8221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.7514.50ဂိုးပေါ်် | 2.0714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8825.50ဂိုးပေါ်် | 1.9425.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 2.0222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.7515.50ဂိုးပေါ်် | 2.0715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8026.50ဂိုးပေါ်် | 2.0226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
---|---|---|
2.0511.50ဂိုးပေါ်် | 1.7711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8012.50ဂိုးပေါ်် | 2.0212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.776.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85109.00ဂိုးပေါ်် | 1.99109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.92109.50ဂိုးပေါ်် | 1.92109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.99110.00ဂိုးပေါ်် | 1.85110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.03116.00ဂိုးပေါ်် | 1.81116.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.89115.00ဂိုးပေါ်် | 1.95115.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97115.50ဂိုးပေါ်် | 1.87115.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.04110.00ဂိုးပေါ်် | 1.80110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.90109.00ဂိုးပေါ်် | 1.94109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.97109.50ဂိုးပေါ်် | 1.87109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Mikal Bridges | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
