ယနေ့ (70) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (4) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 16 **:** | 1.45Oklahoma City Thunder | 2.69ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 16 **:** | 1.56ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 2.42အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 12 03:30 | 3.04ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.37Oklahoma City Thunder | 111 | |
May 12 08:00 | 2.85အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.42ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 111 |
May 12 06:00 | 1.25Phoenix Mercury (w) | 3.56Golden State Valkyries (w) | 5 |
May 16 **:** | 2.88-1.50Oklahoma City Thunder | 1.35+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3 | |
May 16 **:** | 3.22-1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.27+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 |
May 12 **:** | 2.000.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 12 03:30 | 1.84+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.00-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3 | |
May 12 03:30 | 1.84+1.50Oklahoma City Thunder | 2.00-1.50ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3 |
May 12 06:00 | 1.92-8.50Phoenix Mercury (w) | 1.92+8.50Golden State Valkyries (w) | 5 |
May 16 **:** Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
2.086.50ဂိုးပေါ်် | 1.746.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 16 **:** ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.81227.00ဂိုးပေါ်် | 2.05227.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86227.50ဂိုးပေါ်် | 2.00227.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91228.00ဂိုးပေါ်် | 1.95228.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96228.50ဂိုးပေါ်် | 1.90228.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.90229.50ဂိုးပေါ်် | 1.96229.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95230.00ဂိုးပေါ်် | 1.91230.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.00230.50ဂိုးပေါ်် | 1.86230.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.05231.00ဂိုးပေါ်် | 1.81231.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.87223.50ဂိုးပေါ်် | 1.95223.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.87233.50ဂိုးပေါ်် | 1.95233.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8560.50ဂိုးပေါ်် | 1.9760.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Jalen Williams | ||
1.9744.50ဂိုးပေါ်် | 1.8544.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Aaron Gordon -vs- Chet Holmgren | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Darius Garland | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Donovan Mitchell | ||
1.9147.50ဂိုးပေါ်် | 1.9147.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin -vs- Jarrett Allen | ||
1.8026.50ဂိုးပေါ်် | 2.0226.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Aaron Gordon -vs- Chet Holmgren | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Jarrett Allen | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Jalen Williams | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
1.8814.50ဂိုးပေါ်် | 1.9414.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard -vs- Darius Garland | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.773.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Luguentz Dort | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith -vs- Darius Garland | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9221.50ဂိုးပေါ်် | 1.9021.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9616.50ဂိုးပေါ်် | 1.8616.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9632.50ဂိုးပေါ်် | 1.8632.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8617.50ဂိုးပေါ်် | 1.9617.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8617.50ဂိုးပေါ်် | 1.9617.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
2.0213.50ဂိုးပေါ်် | 1.8013.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8614.50ဂိုးပေါ်် | 1.9614.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9917.50ဂိုးပေါ်် | 1.8317.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9913.50ဂိုးပေါ်် | 1.8313.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.8613.50ဂိုးပေါ်် | 1.9613.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.996.50ဂိုးပေါ်် | 1.836.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.728.50ဂိုးပေါ်် | 2.118.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.676.50ဂိုးပေါ်် | 2.176.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 03:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.91166.50ဂိုးအောက် | 5 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.80112.00ဂိုးပေါ်် | 2.04112.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87112.50ဂိုးပေါ်် | 1.97112.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94113.00ဂိုးပေါ်် | 1.90113.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.87113.00ဂိုးပေါ်် | 1.97113.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.94113.50ဂိုးပေါ်် | 1.90113.50ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.01114.00ဂိုးပေါ်် | 1.83114.00ဂိုးအောက် | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 12 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
May 12 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Aaron Gordon -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Darius Garland | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin -vs- Jarrett Allen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Aaron Gordon -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Myles Turner -vs- Evan Mobley | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Pascal Siakam -vs- Jarrett Allen | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard -vs- Darius Garland | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Jamal Murray -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic -vs- Luguentz Dort | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 08:00 Aaron Nesmith -vs- Darius Garland | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Jarrett Allen (Over) -vs- Jarrett Allen (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 08:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 12 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။