Heute (11) | Montag Mai 12 (1) | Dienstag Mai 13 (3) | Mittwoch Mai 14 (3) | Donnerstag Mai 15 (4) | Freitag Mai 16 (0) | Samstag Mai 17 (0) | More (0) |
0-0 1H 4' | 2.16Athletic Bilbao | 2.91Unentschieden | 4.08Alaves | 35 |
0-0 1H 6' | 2.10Albacete Balompie | 3.36Unentschieden | 3.25SD Huesca | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.13CD Eldense | 3.18Unentschieden | 3.36Malaga CF | 27 |
2-1 2H 0' | 1.50Real Sociedad B | 3.14Unentschieden | 7.30SD Ponferradina | 10 | |
2-1 HT | 1.11Marbella FC | 6.00Unentschieden | 18.50Recreativo Huelva | 9 |
0-0 1H 4' | 3.08Athletic Bilbao | 1.81Unentschieden | 4.87Alaves | 35 |
0-0 1H 6' | 2.78Albacete Balompie | 2.12Unentschieden | 3.69SD Huesca | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.80CD Eldense | 1.99Unentschieden | 4.11Malaga CF | 27 |
Mai 12 03:00 | 1.67Real Betis | 3.87Unentschieden | 5.10Osasuna | 30 |
Mai 12 03:00 | 1.48CD Tenerife | 3.88Unentschieden | 6.60Racing Club Ferrol | 19 |
Mai 12 01:30 | 1.50Sestao River Club | 3.72Unentschieden | 5.40Gimnastica Segoviana CF | 13 | |
Mai 12 01:30 | 1.76Hercules CF | 3.19Unentschieden | 4.16Algeciras CF | 13 |
Mai 12 01:00 | 2.23Deportivo Fabril (n) | 2.81Unentschieden | 2.87UCAM Murcia CF | 13 | |
Mai 12 01:45 | 1.56CE Sabadell | 3.20Unentschieden | 5.00SD Eibar B | 13 |
Mai 12 03:00 | 2.25Real Betis | 2.29Unentschieden | 4.99Osasuna | 30 |
Mai 12 03:00 | 2.14CD Tenerife | 2.09Unentschieden | 5.60Racing Club Ferrol | 19 |
Mai 12 01:30 | 2.05Sestao River Club | 2.23Unentschieden | 5.40Gimnastica Segoviana CF | 13 | |
Mai 12 01:30 | 2.52Hercules CF | 2.01Unentschieden | 4.42Algeciras CF | 13 |
Mai 12 01:00 | 2.86Deportivo Fabril (n) | 1.92Unentschieden | 3.56UCAM Murcia CF | 13 | |
Mai 12 01:45 | 2.25CE Sabadell | 1.98Unentschieden | 5.40SD Eibar B | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?